Türk.az “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Mətbuat katibliyi şöbəsinə isdinadən xəbər verir ki,29 oktyabr 2019-cu il tarixdən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı elektrik qatarlarının Sabunçu stansiyasına kimi hərəkəti bərpa olunur.
Bakı-Sabunçu-Bakı elektrik qatarlarının qüvvədə olan hərəkət qrafiki saxlanılır.Qeyd edək ki, 26 avqust 2019-cu ildən Sabunçu dəmir yolu stansiyasının ərazisindəki avtomobil keçidində tunelin inşası ilə əlaqədar olaraq, Bakı-Sabunçu-Bakı elektrik qatarları Bakıxanov dayanacağına qədər hərəkət edirdi.
BAKI-SABUNÇU-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ
H Ə R Ə K ƏT C Ə D V Ə L İ
29 oktyabr 2019-cu ildən etibarən
Bakı – Sabunçu | Sabunçu – Bakı | |||||||||||||||||
Qatar
№-si |
Bakıdan getmə
vaxtı |
Keşlə pl.
çatma vaxtı |
Keşlə pl.
getmə vaxtı |
Koroğlu pl.
çatma vaxtı |
Koroğlu pl.
getmə vaxtı |
Bakıxanov pl.
çatma vaxtı |
Bakıxanov pl.
getmə vaxtı |
Sabunçu st.
çatma vaxtı |
Qatar
№-si |
Sabunçu st.
getmə vaxtı |
Bakıxanov pl.
çatma vaxtı |
Bakıxanov pl. getmə vaxtı | Koroğlu pl.
çatma vaxtı |
Koroğlu pl.getmə vaxtı | Keşlə pl.
çatma vaxtı |
Keşlə pl.
getmə vaxtı |
Bakıya
çatma vaxtı |
|
6031 | 0655 | 0659 | 0700 | 0703 | 0704 | 0707 | 0708 | 0710 | 6032 | 0720 | 0722 | 0723 | 0726 | 0727 | 0730 | 0731 | 0735 | |
6033 | 0755 | 0759 | 0800 | 0803 | 0804 | 0807 | 0808 | 0810 | 6034 | 0820 | 0822 | 0823 | 0826 | 0827 | 0830 | 0831 | 0835 | |
6035 | 0840 | 0844 | 0845 | 0848 | 0849 | 0852 | 0853 | 0855 | 6036 | 0905 | 0907 | 0908 | 0911 | 0912 | 0915 | 0916 | 0920 | |
6039 | 0930 | 0934 | 0935 | 0938 | 0939 | 0942 | 0943 | 0945 | 6040 | 0955 | 0957 | 0958 | 1001 | 1002 | 1005 | 1006 | 1010 | |
6041 | 1630 | 1634 | 1635 | 1638 | 1639 | 1642 | 1643 | 1645 | 6042 | 1655 | 1657 | 1658 | 1701 | 1702 | 1705 | 1706 | 1710 | |
6043 | 1730 | 1734 | 1735 | 1738 | 1739 | 1742 | 1743 | 1745 | 6044 | 1755 | 1757 | 1758 | 1801 | 1802 | 1805 | 1806 | 1810 | |
6045 | 1830 | 1834 | 1835 | 1838 | 1839 | 1842 | 1843 | 1845 | 6046 | 1855 | 1857 | 1858 | 1901 | 1902 | 1905 | 1906 | 1910 | |
6047 | 1920 | 1924 | 1925 | 1928 | 1929 | 1932 | 1933 | 1935 | 6048 | 1945 | 1947 | 1948 | 1951 | 1952 | 1955 | 1956 | 2000 | |
6049 | 2030 | 2034 | 2035 | 2038 | 2039 | 2042 | 2043 | 2045 | 6050 | 2055 | 2057 | 2058 | 2101 | 2102 | 2105 | 2106 | 2110 |
Qeyd: – Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6031/6032, 6033/6034, 6041/6042, 6045/6046 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.