2009-2018-ci illərdə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 26 784,7 mln. ABŞ dolları və yaxud 2,5 dəfə artaraq bu il yanvarın 1-nə 44 140,9 mln. dollar təşkil edib.
“Report”un analitik qrupu bildirir ki, bunun 38 515,2 mln. dolları Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF), 5 625,7 mln. dolları isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) payına düşüb.
Son 10 ildə ARDNF-in valyuta ehtiyatları 27 296 mln. dollar və yaxud 3,4 dəfə artıb, AMB-nin valyuta ehtiyatları isə 511,3 mln. dollar və yaxud 8,3% azalıb.
Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 2009-2014-cü illərdə ancaq artıb və 1 iyul 2014-cü il tarixində maksimal həddə 52 785,6 mln. dollara çatıb. Bundan sonra isə dünya bazarında neftin qiymətinin azalması ilə əlaqədar valyuta ehtiyatları azalmağa başlayıb və 1 yanvar 2017-ci il tarixində 37 121,4 mln. dollara düşüb. Son 2 ildə isə kiçik istisnalarda valyuta ehtiyatları artmaqda davam edib. Hazırda bu göstərici tarixi rekorddan 8 644,7 mln. dollar və yaxud 16,4% azdır.
Eyni tendensiya ARDNF-in və AMB-nin valyuta ehtiyatlarında da müşahidə edilib. Belə ki, hər iki qurum 2009-2014-cü illərdə valyuta ehtiyatlarını artırıb. 2014-cü ilin II rübünün yekununda ARDNF 37 622,4 mln. dollar, AMB isə 15 163,2 mln. dollar vəsaitə malik olub. Bundan sonra isə hər iki qurumun valyuta ehtiyatları məlum səbəbdən azalmağa başlayıb və 2016-cı ilin sonunda isə müvafiq olaraq 33 147 mln. dollara və 3 974,4 mln. dollara düşüb. Son 2 ildə ARDNF valyuta ehtiyatlarını 5 368,2 mln. dollar və yaxud 16,2% artırıb və maksimal həddə çatdırıb. AMB isə valyuta ehtiyatlarını 1 651,3 mln. dollar və yaxud 41,55% artırıb, amma hazırda bu göstərici tarixi rekorddan 9 537,5 mln. dollar və yaxud 2,7 dəfə azdır.
ARDNF-in valyuta ehtiyatları (mln. ABŞ dolları) |
AMB-nin valyuta ehtiyatları (mln. ABŞ dolları) |
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları (mln. ABŞ dolları) |
|
01.01.2019 | 38 515,2 | 5 625,7 | 44 140,9 |
01.10.2018 | 38 987,7 | 5 534,5 | 44 522,2 |
01.07.2018 | 38 036,1 | 5 512,7 | 43 548,8 |
01.04.2018 | 37 631,7 | 5 508,0 | 43 139,7 |
01.01.2018 | 35 806,5 | 5 334,6 | 41 141,1 |
01.10.2017 | 36 020,0 | 5 167,5 | 41 187,5 |
01.07.2017 | 34 790,9 | 4 964,1 | 39 755,0 |
01.04.2017 | 33 207,2 | 4 432,7 | 37 639,9 |
01.01.2017 | 33 147,0 | 3 974,4 | 37 121,4 |
01.10.2016 | 35 822,1 | 4 132,7 | 39 954,8 |
01.07.2016 | 35 117,9 | 4 283,9 | 39 401,8 |
01.04.2016 | 34 246,0 | 4 065,8 | 38 311,8 |
01.01.2016 | 33 574,1 | 5 016,7 | 38 590,8 |
01.10.2015 | 34 738,1 | 7 014,7 | 41 752,8 |
01.07.2015 | 35 783,3 | 8 520,2 | 44 303,5 |
01.04.2015 | 34 930,5 | 9 472,1 | 44 402,6 |
01.01.2015 | 37 104,1 | 13 758,3 | 50 862,4 |
01.10.2014 | 37 305,3 | 15 042,4 | 52 347,7 |
01.07.2014 | 37 622,4 | 15 163,2 | 52 785,6 |
01.04.2014 | 36 618,4 | 14 715,7 | 51 334,1 |
01.01.2014 | 35 877,5 | 14 152,0 | 50 029,5 |
01.10.2013 | 35 809,2 | 13 262,7 | 49 071,9 |
01.07.2013 | 34 678,4 | 12 720,4 | 47 398,8 |
01.04.2013 | 34 325,7 | 12 332,6 | 46 658,3 |
01.01.2013 | 34 129,4 | 11 694,8 | 45 824,2 |
01.10.2012 | 33 192,4 | 11 506,5 | 44 698,9 |
01.07.2012 | 32 666,0 | 11 046,3 | 43 712,3 |
01.04.2012 | 32 359,4 | 10 822,6 | 43 182,0 |
01.01.2012 | 29 800,0 | 10 481,5 | 40 281,5 |
01.10.2011 | 32 242,5 | 6 943,3 | 39 185,8 |
01.07.2011 | 30 357,5 | 6 947,5 | 37 305,0 |
01.04.2011 | 25 796,9 | 6 718,4 | 32 515,3 |
01.01.2011 | 22 766,8 | 6 407,6 | 29 174,4 |
01.10.2010 | 21 720,8 | 6 057,6 | 27 778,4 |
01.07.2010 | 18 122,3 | 5 470,7 | 23 593,0 |
01.04.2010 | 16 243,3 | 5 510,0 | 21 753,3 |
01.01.2010 | 14 900,4 | 5 161,7 | 20 062,1 |
01.10.2009 | 13 337,5 | 5 103,7 | 18 441,2 |
01.07.2009 | 11 886,4 | 5 080,7 | 16 967,1 |
01.04.2009 | 10 863,9 | 4 961,8 | 15 825,7 |
01.01.2009 | 11 219,2 | 6 137,0 | 17 356,2 |
2009-2018-ci illər ərzində Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarında ən çox artım 2011-ci ildə (11 107,1 mln. dollar), ən çox azalma isə manatın devalvasiyasının baş verdiyi 2015-ci ildə (12 271,6 mln. dollar) qeydə alınıb. O cümlədən ARDNF-in valyuta ehtiyatları ən çox 2010-cu ildə artıb, (7 866,4 mln. dollar), ən çox 2015-ci ildə azalıb (3 530 mln. dollar), AMB-nin valyuta ehtiyatları isə çox 2011-ci ildə artıb (4 073,9 mln. dollar), ən çox 2015-ci ildə azalıb (8 741,6 mln. dollar).
ARDNF-in valyuta ehtiyatlarında artım/azalma (mln. ABŞ dolları) |
AMB-nin valyuta ehtiyatlarında artım/azalma (mln. ABŞ dolları) |
Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarında artım/azalma (mln. ABŞ dolları) |
|
2018 | + 2 708,7 | + 291,1 | + 2 999,8 |
2017 | + 2 659,5 | + 1 360,2 | + 4 019,7 |
2016 | – 427,1 | – 1 042,3 | – 1 469,4 |
2015 | – 3 530,0 | – 8 741,6 | – 12 271,6 |
2014 | + 1 226,6 | – 393,7 | + 832,9 |
2013 | + 1 748,1 | + 2 457,2 | + 4 205,3 |
2012 | + 4 329,4 | + 1 213,3 | + 5 542,7 |
2011 | + 7 033,2 | + 4 073,9 | + 11 107,1 |
2010 | + 7 866,4 | + 1 245,9 | + 9 112,3 |
2009 | + 3 681,2 | – 975,3 | + 2 705,9 |
“Report”un analitik qrupu 2019-cu ilin yekununda Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının 46 mlrd. dollar civarında olacağını proqnozlaşdırır. Bunun 40-41 mlrd. dollarlıq hissəsi ARDNF-ə, 5-6 mlrd. dollarlıq hissəsi isə AMB-yə məxsus olacaq.