“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Sevinc Qədirovanın Türk.az-a verdiyi məlumata görə,06.06.2019-cu il tarixdən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli dəyişdirilir.
Sərnişnlərin arzu və təklifləri nəzərə alınaraq, 06.06.2019-cu il tarixdən etibarən Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli dəyişdirilir.
BAKI-SABUNÇU-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ
H Ə R Ə K ƏT C Ə D V Ə L İ
06 iyun 2019-cu ildən etibarən
Bakı – Sabunçu | Sabunçu – Bakı | |||||||||||||||||
Qatar
№-si |
Bakıdan getmə
vaxtı |
Keşlə pl.
çatma vaxtı |
Keşlə pl.
getmə vaxtı |
Koroğlu pl.
çatma vaxtı |
Koroğlu pl.
getmə vaxtı |
Bakıxanov pl.
çatma vaxtı |
Bakıxanov pl.
getmə vaxtı |
Sabunçu st.
çatma vaxtı |
Qatar
№-si |
Sabunçu st.
getmə vaxtı |
Bakıxanov pl.
çatma vaxtı |
Bakıxanov pl. getmə vaxtı | Koroğlu pl.
çatma vaxtı |
Koroğlu pl.getmə vaxtı | Keşlə pl.
çatma vaxtı |
Keşlə pl.
getmə vaxtı |
Bakıya
çatma vaxtı |
|
6031 | 0700 | 0705 | 0706 | 0709 | 0710 | 0713 | 0714 | 0717 | 6032 | 0730 | 0732 | 0733 | 0736 | 0737 | 0740 | 0741 | 0746 | |
6033 | 0800 | 0805 | 0806 | 0809 | 0810 | 0813 | 0814 | 0817 | 6034 | 0830 | 0832 | 0833 | 0836 | 0837 | 0840 | 0841 | 0846 | |
6035 | 0855 | 0900 | 0901 | 0904 | 0905 | 0908 | 0909 | 0912 | 6036 | 0925 | 0927 | 0928 | 0931 | 0932 | 0935 | 0936 | 0941 | |
6037 | 0935 | 0940 | 0941 | 0944 | 0945 | 0948 | 0949 | 0952 | 6038 | 1005 | 1007 | 1008 | 1011 | 1012 | 1015 | 1016 | 1021 | |
6039 | 1000 | 1005 | 1006 | 1009 | 1010 | 1013 | 1014 | 1017 | 6040 | 1030 | 1032 | 1033 | 1036 | 1037 | 1040 | 1041 | 1046 | |
6041 | 1630 | 1635 | 1636 | 1639 | 1640 | 1643 | 1644 | 1647 | 6042 | 1700 | 1702 | 1703 | 1706 | 1707 | 1710 | 1711 | 1716 | |
6043 | 1730 | 1735 | 1736 | 1739 | 1740 | 1743 | 1744 | 1747 | 6044 | 1800 | 1802 | 1803 | 1806 | 1807 | 1810 | 1811 | 1816 | |
6045 | 1830 | 1835 | 1836 | 1839 | 1840 | 1843 | 1844 | 1847 | 6046 | 1900 | 1902 | 1903 | 1906 | 1907 | 1910 | 1911 | 1916 | |
6047 | 1930 | 1935 | 1936 | 1939 | 1940 | 1943 | 1944 | 1947 | 6048 | 2000 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2016 | |
6049 | 2030 | 2035 | 2036 | 2039 | 2040 | 2043 | 2044 | 2047 | 6050 | 2100 | 2102 | 2103 | 2106 | 2107 | 2110 | 2111 | 2116 |
Qeyd: – Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6031/6032, 6033/6034, 6041/6042 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.