Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanunu imzalayıb.
“Report” xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 427 000,0 min manat, xərcləri 28 543 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 24 621 550,0 min manat, yerli gəlirləri 805 450,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 27 683 368,0 min manat, yerli xərcləri 859 632,0 min manat) məbləğində təsdiq edilib.
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulub:
Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (min manatla) | |
2.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 1 150 000,0 |
2.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 144 000,0 |
2.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 45 000,0 |
2.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 211 000,0 |
2.5. | Əlavə dəyər vergisi | 4 710 000,0 |
2.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 2 740 000,0 |
2.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 295 000,0 |
2.7. | Aksizlər | 1 059 000,0 |
2.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər | 170 000,0 |
2.8. | Yol vergisi | 114 000,0 |
2.8.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 40 000,0 |
2.9. | Mədən vergisi | 138 000,0 |
2.10. | Gömrük rüsumları | 950 000,0 |
2.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar | 141 000,0 |
2.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 2 481,0 |
2.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 168 050,0 |
2.14. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) | 12 200 000,0 |
2.15. | Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 11 000,0 |
2.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 8 000,0 |
2.17. | Dövlət rüsumu | 170 000,0 |
2.18. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 15 000,0 |
2.19. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 700 000,0 |
2.20. | Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert | 880 000,0 |
2.21. | Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar | 250 000,0 |
2.22. | Sair daxilolmalar | 65 469,0 |
Müəyyən edilib ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:
(min manatla)
3.1. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu | 290 000,0 |
3.1.1. | yol vergisi | 114 000,0 |
3.1.2. | mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi | 6 000,0 |
3.1.3. | idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər | 46 000,0 |
3.1.4. | idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu | 91 000,0 |
3.1.5. | Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu | 15 500,0 |
3.1.6. | nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu | 17 500,0 |
Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:
– bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2021-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid edilənlərdən başqa);
– gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert, Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun gəlirləri tam həcmdə.
Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2021-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) | |
7.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 4 159 765 076,0 |
7.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti | 1 062 439 566,0 |
7.1.2. | beynəlxalq münasibətlər | 274 300 000,0 |
7.1.3. | xarici yardımlar | 36 800 000,0 |
7.1.4. | elm | 183 308 217,0 |
7.1.5. | seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri | 19 631 038,0 |
7.1.6. | büdcələrarası transfertlər | 384 531 000,0 |
7.1.6.1. | yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya | 5 100 000,0 |
7.1.6.2. | yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya | 1 300 000,0 |
7.1.6.3. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 378 131 000,0 |
7.1.7. | dövlət borcu | 2 198 755 255,0 |
7.2. | Müdafiə və milli təhlükəsizlik | 4 585 806 638,0 |
7.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 934 288 659,0 |
7.2.2. | milli təhlükəsizlik | 260 612 183,0 |
7.2.3. | sərhəd xidməti | 281 620 334,0 |
7.2.4. | müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 3 901 203,0 |
7.2.5. | müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər | 2 105 384 259,0 |
7.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq | 2 092 827 281,0 |
7.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 109 960 320,0 |
7.3.2. | hüquq mühafizə | 1 589 597 336,0 |
7.3.3. | prokurorluq | 99 523 233,0 |
7.3.4. | hüquqi yardım | 4 539 200,0 |
7.3.5. | məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər | 289 207 192,0 |
7.4. | Təhsil | 3 277 655 549,0 |
7.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 319 352 315,0 |
7.4.2. | ümumi təhsil | 1 764 680 611,0 |
7.4.3. | peşə təhsili | 51 143 908,0 |
7.4.4. | orta ixtisas təhsili | 71 043 059,0 |
7.4.5. | ali təhsil | 60 852 036,0 |
7.4.6. | əlavə təhsil | 3 415 815,0 |
7.4.7. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 5 982 239,0 |
7.4.8. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 1 001 185 566,0 |
7.5. | Səhiyyə | 1 409 000 546,0 |
7.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 1 487 411,0 |
7.5.2. | xəstəxanalar | 153 678 877,0 |
7.5.3. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 421 115,0 |
7.5.4. | səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər | 1 251 413 143,0 |
7.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 3 692 746 545,0 |
7.6.1. | sosial müdafiə | 289 724 358,0 |
7.6.2. | sosial təminat | 4 818 974,0 |
7.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 60 000,0 |
7.6.4. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər | 3 398 143 213,0 |
7.6.4.1. | dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait | 1 631 530 950,0 |
7.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət | 418 169 237,0 |
7.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 177 486 278,0 |
7.7.2. | televiziya, radio və nəşriyyat | 67 482 949,0 |
7.7.3. | bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti | 53 958 941,0 |
7.7.4. | mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər | 119 241 069,0 |
7.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 262 848 166,0 |
7.8.1. | mənzil | 32 907 008,0 |
7.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 88 506 062,0 |
7.8.3. | su təsərrüfatı | 52 500 000,0 |
7.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 88 935 096,0 |
7.9. | Kənd təsərrüfatı | 943 035 597,0 |
7.9.1. | kənd təsərrüfatı tədbirləri | 496 283 297,0 |
7.9.2. | baytarlıq | 30 000 000,0 |
7.9.3. | meliorasiya | 405 798 300,0 |
7.9.4. | kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər | 10 954 000,0 |
7.10. | Ətraf mühitin mühafizəsi | 275 542 039,0 |
7.10.1. | bioloji zənginliyin qorunması | 7 127 751,0 |
7.10.2. | hidrometeorologiya tədbirləri | 10 835 757,0 |
7.10.3. | meşə təsərrüfatı | 13 391 883,0 |
7.10.4. | balıqçılıq və ovçuluq | 1 696 408,0 |
7.10.5. | ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi | 232 760 240,0 |
7.10.6. | ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 9 730 000,0 |
7.11. | İqtisadi fəaliyyət | 5 947 474 995,0 |
7.11.1. | nəqliyyat və rabitə | 208 733 502,0 |
7.11.2. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 55 363 782,0 |
7.11.3. | tikinti və şəhərsalma | 5 036 561 290,0 |
7.11.3.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 2 835 000 000,0 |
7.11.3.2. | işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidənqurulması və bərpası | 2 200 000 000,0 |
7.11.4. | geodeziya və faydalı qazıntılar | 15 100 000,0 |
7.11.5. | yanacaq və enerji kompleksi | 1 900 000,0 |
7.11.6. | iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 1 500 000,0 |
7.11.7. | iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər | 628 316 421,0 |
7.12. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər | 1 478 128 331,0 |
7.12.1. | ehtiyat fondları | 585 000 000,0 |
7.12.1.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu | 475 000 000,0 |
7.12.1.2. | dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu | 110 000 000,0 |
7.12.2. | məqsədli büdcə fondları | 290 000 000,0 |
7.12.2.1. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu | 290 000 000,0 |
7.12.3. | valyuta konvertasiyası | 4 000 000,0 |
7.12.4. | əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət | 599 128 331,0 |
7.12.4.1. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 20 000 000,0 |
7.12.4.2. | sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər | 579 128 331,0 |
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilib.
Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.250.000.000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 113.000.000,0 manat, yerli xərclər 859.632.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.331.550.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 54.182.000,0 manat məbləğində təsdiq edilib.
(manatla)
Sıra
№si |
Şəhər və rayonların adı | Gəlirlər | Yerli xərclər | Gəlirlərin yerli xərclərdən
artıq olan və mərkəzləş- dirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi |
Yerli gəlir və xərcləri
tənzimlə-mək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi |
|
Cəmi | o cümlədən | |||||
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Şəhərlər | ||||||
1 | Bakı | 6 407 544 000 | 84 653 000 | 335 683 000 | 5 987 208 000 | 0 |
2 | Gəncə | 61 741 000 | 1 188 000 | 36 226 000 | 24 327 000 | 0 |
3 | Lənkəran | 23 099 000 | 1 540 000 | 13 889 000 | 7 670 000 | 0 |
4 | Mingəçevir | 26 979 000 | 65 000 | 19 567 000 | 7 347 000 | 0 |
5 | Naftalan | 5 081 000 | 2 000 | 3 361 000 | 1 718 000 | 0 |
6 | Sumqayıt | 127 104 000 | 1 610 000 | 46 811 000 | 78 683 000 | 0 |
7 | Şəki | 26 578 000 | 1 170 000 | 13 007 000 | 12 401 000 | 0 |
8 | Şirvan | 23 597 000 | 1 074 000 | 5 903 000 | 16 620 000 | 0 |
9 | Yevlax | 17 962 000 | 1 654 000 | 9 648 000 | 6 660 000 | 0 |
10 | Xankəndi | |||||
Rayonlar: | ||||||
11 | Abşeron | 53 896 000 | 166 000 | 17 136 000 | 36 594 000 | 0 |
12 | Ağcabədi | 14 127 000 | 1 036 000 | 9 787 000 | 3 304 000 | 0 |
13 | Ağdam | 5 385 000 | 35 000 | 10 425 000 | 0 | 5 075 000 |
14 | Ağdaş | 6 237 000 | 12 000 | 7 644 000 | 0 | 1 419 000 |
15 | Ağstafa | 6 577 000 | 41 000 | 7 915 000 | 0 | 1 379 000 |
16 | Ağsu | 7 802 000 | 635 000 | 5 474 000 | 1 693 000 | 0 |
17 | Astara | 12 879 000 | 1 710 000 | 5 785 000 | 5 384 000 | 0 |
18 | Balakən | 5 795 000 | 1 103 000 | 6 406 000 | 0 | 1 714 000 |
19 | Beyləqan | 10 349 000 | 33 000 | 6 347 000 | 3 969 000 | 0 |
20 | Bərdə | 15 259 000 | 61 000 | 8 947 000 | 6 251 000 | 0 |
21 | Biləsuvar | 9 702 000 | 1 817 000 | 5 097 000 | 2 788 000 | 0 |
22 | Cəbrayıl | 998 000 | 16 000 | 3 669 000 | 0 | 2 687 000 |
23 | Cəlilabad | 8 710 000 | 35 000 | 8 225 000 | 450 000 | 0 |
24 | Daşkəsən | 3 831 000 | 1 000 | 3 830 000 | 0 | 0 |
25 | Füzuli | 7 966 000 | 17 000 | 10 351 000 | 0 | 2 402 000 |
26 | Gədəbəy | 5 909 000 | 41 000 | 7 040 000 | 0 | 1 172 000 |
27 | Goranboy | 5 851 000 | 20 000 | 9 013 000 | 0 | 3 182 000 |
28 | Göyçay | 11 183 000 | 16 000 | 8 045 000 | 3 122 000 | 0 |
29 | Göygöl | 12 988 000 | 9 000 | 6 811 000 | 6 168 000 | 0 |
30 | Hacıqabul | 6 678 000 | 12 000 | 3 533 000 | 3 133 000 | 0 |
31 | Xaçmaz | 32 121 000 | 4 060 000 | 9 089 000 | 18 972 000 | 0 |
32 | Xızı | 3 122 000 | 5 000 | 3 117 000 | 0 | 0 |
33 | Xocalı | 389 000 | 3 000 | 1 704 000 | 0 | 1 318 000 |
34 | Xocavənd | 784 000 | 25 000 | 2 313 000 | 0 | 1 554 000 |
35 | İmişli | 26 521 000 | 1 024 000 | 5 901 000 | 19 596 000 | 0 |
36 | İsmayıllı | 10 098 000 | 10 000 | 5 931 000 | 4 157 000 | 0 |
37 | Kəlbəcər | 1 300 000 | 4 000 | 4 989 000 | 0 | 3 693 000 |
38 | Kürdəmir | 9 434 000 | 18 000 | 5 297 000 | 4 119 000 | 0 |
39 | Qax | 4 343 000 | 15 000 | 9 374 000 | 0 | 5 046 000 |
40 | Qazax | 12 972 000 | 15 000 | 7 871 000 | 5 086 000 | 0 |
41 | Qəbələ | 18 115 000 | 22 000 | 7 693 000 | 10 400 000 | 0 |
42 | Qobustan | 4 178 000 | 5 000 | 4 173 000 | 0 | 0 |
43 | Quba | 20 977 000 | 64 000 | 7 457 000 | 13 456 000 | 0 |
44 | Qubadlı | 3 417 000 | 4 000 | 3 413 000 | 0 | 0 |
45 | Qusar | 11 052 000 | 28 000 | 5 726 000 | 5 298 000 | 0 |
46 | Laçın | 2 420 000 | 75 000 | 5 459 000 | 0 | 3 114 000 |
47 | Lerik | 2 791 000 | 5 000 | 5 251 000 | 0 | 2 465 000 |
48 | Masallı | 10 586 000 | 35 000 | 7 963 000 | 2 588 000 | 0 |
49 | Neftçala | 7 987 000 | 28 000 | 5 982 000 | 1 977 000 | 0 |
50 | Oğuz | 2 883 000 | 30 000 | 5 279 000 | 0 | 2 426 000 |
51 | Saatlı | 10 316 000 | 8 000 | 8 164 000 | 2 144 000 | 0 |
52 | Sabirabad | 12 351 000 | 17 000 | 6 499 000 | 5 835 000 | 0 |
53 | Salyan | 13 600 000 | 26 000 | 6 832 000 | 6 742 000 | 0 |
54 | Samux | 3 820 000 | 16 000 | 5 507 000 | 0 | 1 703 000 |
55 | Siyəzən | 4 930 000 | 17 000 | 3 699 000 | 1 214 000 | 0 |
56 | Şabran | 6 415 000 | 21 000 | 4 019 000 | 2 375 000 | 0 |
57 | Şamaxı | 12 526 000 | 14 000 | 8 290 000 | 4 222 000 | 0 |
58 | Şəmkir | 19 334 000 | 50 000 | 13 954 000 | 5 330 000 | 0 |
59 | Şuşa | 1 382 000 | 2 000 | 2 176 000 | 0 | 796 000 |
60 | Tərtər | 5 921 000 | 17 000 | 8 763 000 | 0 | 2 859 000 |
61 | Tovuz | 21 241 000 | 7 460 000 | 11 232 000 | 2 549 000 | 0 |
62 | Ucar | 4 836 000 | 21 000 | 5 922 000 | 0 | 1 107 000 |
63 | Yardımlı | 2 405 000 | 8 000 | 4 704 000 | 0 | 2 307 000 |
64 | Zaqatala | 8 698 000 | 62 000 | 10 993 000 | 0 | 2 357 000 |
65 | Zəngilan | 1 631 000 | 3 000 | 2 855 000 | 0 | 1 227 000 |
66 | Zərdab | 3 297 000 | 11 000 | 6 466 000 | 0 | 3 180 000 |
Cəmi: | 7 250 000 000 | 113 000 000 | 859 632 000 | 6 331 550 000 | 54 182 000 |
Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilib:
(manatla)
11.1. | Daxili dövlət borcu üzrə, o cümlədən: | 167.086.920,0 |
faiz ödənişləri | 160.176.016,0 | |
11.2. | Xarici dövlət borcu üzrə, o cümlədən: | 2.031.668.335,0 |
faiz ödənişləri | 466.269.539,0 |
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 300 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 200 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilib.
Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.
Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 3 116 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2021-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) hesabına həyata keçiriləcək.
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 31 163 448,1 min manat müəyyən edilib.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 15 336 533,6 min manat məbləğində müəyyən edilib.
Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.